Легкий аэратор Verti-Drain® 1513 может работать на глубине 150 мм и хорошо подходит для чувствительных газонных поверхностей. Машина с ременным приводом работает на высокой скорости, обеспечивая при этом аккуратную и равномерную структуру отверстий. Можно добавить дополнительный задний ролик, чтобы сгладить и оставить после работы аккуратную поверхность.
| Высокоскоростная машина | |
| Легкая машина с низкими требованиями к мощности | |
| Встроенные парковочные подставки для удобства эксплуатации. | |
| Если требуется дополнительная рабочая глубина, рассмотрите Verti-Drain серии 22. |
| Артикул | S0001511 |
| Действие | Навесной к трактору, самоходный |
| Рабочая ширина (м) | 1.32 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 52 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 150 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 6 |
| Рабочая скорость при расстоянии между отверстиями 65 мм (км/ч) | 2.12 |
| Рабочая скорость при расстоянии между отверстиями 2 1 2 дюйма (миль/ч) | 1.3 |
| Вес (кг) | 425 |
| Вес (фунты) | 937 |
| Расстояние между отверстиями с зубьями 12 мм (мм) | 55 |
| Расстояние между отверстиями с зубьями 1 2 x 6 дюймов (дюймы) | 2.17 |
| Расстояние между отверстиями, направление движения (мм) | 25 - 125 |
| Расстояние между отверстиями, направление движения (дюймы) | 1-7.5 |
| Макс. Диаметр цельного зубца (мм) | 12 х 150 |
| Макс. Диаметр цельного зубца (дюймы) | 1/2 х 6 |
| Макс. Диаметр полого зубца (мм) | 19 х 150 |
| Макс. Диаметр полого зубца (дюймы) | 3/4 х 6 |
| Мин. требуемая мощность трактора | 25 |
| Макс. производительность с расстоянием 65 мм (м² час) | 2822 |
| Макс. производительность с интервалом 2 1 2 дюйма (фут²·ч) | 30374 |
| Трехточечная сцепка | 3-точечная CAT 1 |
| Обороты Макс. | 540 |
| Трансмиссионное масло | 80W90 - 0,9л |
| Смазка | ЕР 2 |
| Размеры (ширина мм) | 970 |
| Размеры (высота мм) | 780 |
| Размеры (длина мм) | 1610 |
| Размеры (ширина, дюйм) | 38.2 |
| Размеры (высота, дюйм) | 30.7 |
| Размеры (длина, дюйм) | 63.4 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов с комбинированным инструментом и руководством по эксплуатации. | 1 | |
| Ножки для хранения | 1 | |
| Вал отбора мощности | 1 | |
| Цельный зубец 12x150 | 24 | 311.112.150 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Комплект для валков для серии 15 | 1 | 211.215.006 |
| Комплект прижима газона для зубьев 12 мм. | 1 | 211.215.000 |
| Цельный зубец 5x125 | 24 | 311.105.125 |
| Адаптер для зубьев 5 мм | 24 | 314.205.043 |
| Цельный зубец 8x95 | 24 | 311.108.095 |
| Адаптер для зубьев 8 мм | 24 | 314.208.043 |
| Цельный зубец 8x95 | 48 | 311.108.095 |
| Блок МТН в сборе 1513/1517 | 6 | 211.215.002 |
| Сплошной зубец 8x150 | 24 | 311.108.15 |
| Адаптер для зубьев 8 мм | 24 | 314.208.043 |
| Цельный зубец 8x150 | 48 | 311.108.150 |
| Блок МТН в сборе 1513/1517 | 6 | 211.215.002 |
| Цельный зубец 10x100 | 24 | 39200-447 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Полый зубец 10x80 (8 стержней) | 24 | 311.210.080 |
| Адаптер для зубьев 8 мм | 24 | 314.208.043 |
| Полый зубец 10x80 (8 стержней) | 48 | 311.210.080 |
| Блок МТН в сборе 1513/1517 | 6 | 211.215.002 |
| Полый зубец 10x125 (8 стержней) | 24 | 311.210.127 |
| Адаптер для зубьев 8 мм | 24 | 314.208.043 |
| Полый зубец 10x125 (8 стержней) | 48 | 311.210.127 |
| Блок МТН в сборе 1513/1517 | 6 | 211.215.002 |
| Полый зубец 16x150 (12 стержней) | 24 | 311.216.150 |
| Полый зубец 16x110 (19 стержней) | 24 | 311.219.138 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Полый зубец 21x125 (19 стержней) | 24 | 9990075 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Полый зубец 19x110 (19 стержней) | 24 | 311.219.158 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Полый зубец 19x125 (19 стержней) | 24 | 311.219.159 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Полый зубец 19x150 (12 стержней) | 24 | 311.219.150 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
| Крестообразный зубец 12x90 (8 стержней) | 24 | 9990020 |
| Адаптер для зубьев 8 мм | 24 | 314.208.043 |
| Крестообразный зубец 12x90 (8 стержней) | 48 | 9990020 |
| Блок МТН в сборе 1513/1517 | 6 | 211.215.002 |
| Крестообразный зубец 12x90 (12 стержней) | 24 | 311.812.090 |
| Прорезывающий зубец 4,8x19x120 (12 стержней) | 24 | 311.619.120 |
| Прорезывающий зубец 5х30х90 (19 стержней) | 24 | 311.619.127 |
| Многокороночная зубчатая головка без зубцов | 6 | 211.215.022 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.