Эффективное удаление соломы на рельефном и холмистом газоне. Множество точек гибкости и плавающие крылья следуют за изменениями высоты. Пассивная подвеска Pivoting Suspension™ позволяет поворачивать на поворотах, поворотах, деревьях и препятствиях. Мощные амортизаторы стабилизируют машину во время работы.
| Контур и волнистость | |
| Эффективное удаление соломы | |
| Крылья складываются для хранения. | |
| Прочный и с ременным приводом |
| Артикул | S0001602 |
| Операция | привод ВОМ |
| Рабочая ширина (м) | 2.0 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 79 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 40 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 1.6 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 5 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 3.1 |
| Вес (кг) | 420 |
| Вес (фунты) | 926 |
| Стандартная толщина ножа (мм) | 2 |
| Стандартная толщина ножа (дюймы) | 5.6 |
| Расстояние между ножами (мм) | 25 - 50 |
| Расстояние между ножами (дюймы) | 1 - 2 |
| Мин. Требуется мощность трактора | 30 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 520 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 1146 |
| Макс. производительность (м² час) | 10000 |
| Макс. производительность (фут²·ч) | 107639 |
| Трехточечная сцепка | Кот. 1 |
| Обороты Макс. | 540 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Лезвие скарификатора круглое 210/2мм | 53 | 341.302.210 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Лезвие скарификатора круглое 210/3мм | 53 | 341.303.210 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.