Щетка Verti-Comb 1800 оснащена комбинацией щеток, расположенных на оборудовании в разных направлениях, что обеспечивает превосходную производительность при работе с различными типами поверхностей. Щетинки проникают в ворс ковра, перемешивая наполнитель и быстро выравнивая ворс. Доступен ряд опций, подходящих для многих применений.
| Доступен с фаркопом, зубьями и магнитом. | |
| Подходит для разных типов поверхностей | |
| Интегрированные подставки для хранения | |
| Может быть преобразован в Verti-Comb 4000 с помощью дополнительного комплекта крыльев. |
| Артикул | S0001630 |
| Рабочая ширина (м) | 1.8 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 70.9 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 150 |
| Вес (фунты) | 331 |
| Мин. требуемая мощность трактора | 30 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 500 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 1102 |
| Макс. производительность (м² час) | 21600 |
| Макс. производительность (фут²·ч) | 232500 |
| Необходимые соединения | 1 х клапан двойного действия |
| Трехточечная сцепка | 3-точечная CAT 1-2 |
| Тип кисти | Буксируемые щетки |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов с комбинированным инструментом и руководством по эксплуатации. | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Гидравлический подъемник для 2 складных боковых крыльев | 1 | 246.400.006 |
| Комплект крыльев Verti-Comb 4000 3 мм | 1 | 246.400.020 |
| Гидравлическая регулировка комплекта колес | 1 | 246.400.008 |
| Набор мягких щеток с щетиной 1,5 мм, 18 шт./пучок, 25 мм | 1 | 246.180.008 |
| Набор жестких щеток с щетиной 0,3 мм, 8 шт./пучок, 50 мм' | 1 | 246.180.012 |
| Комплект крыльев Verti-Comb 4000 2,2 мм | 1 | 246.400.019 |
| Комплект крыльев Verti-Comb 4000 5 мм | 246.400.017 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.