Модели Speedseed идеально подходят для быстрой обработки больших площадей. Отдельные конические кольцевые секции создают в почве семенные карманы, в которые аккуратно доставляются семена, а затем отверстия закрываются катком; дополнительный задний ролик с шипами увеличивает количество отверстий до 1918 на м².
| Отлично подходит для быстрого подсева | |
| Регулируемое внесение для различных типов семян | |
| Весовая планка позволяет использовать дополнительный вес в более тяжелых условиях. | |
| Рассмотрим Speedseed 1100 для небольших территорий или Speedseed 2000 для больших площадей |
| Артикул | S0001547 |
| Рабочая ширина (м) | 1.5 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 59 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 5 - 20 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 0.19 - 0.78 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 468 |
| Вес (фунты) | 1030 |
| Расстояние посева (мм) | 30 |
| Расстояние посева (дюймы) | 1.18 |
| Емкость бункера (л) | 224 |
| Емкость бункера (куб.футов) | 7.84 |
| Количество отверстий одиночного шипованного ролика (м²) | 990 |
| Количество отверстий одиночного шипованного катка (кв.ярдов) | 1184 |
| Мин. требуемая мощность трактора | 30 |
| Трехточечная сцепка | 3-точечная CAT 1-2 |
| Смазка | EP2 |
| Количество граблей | 550 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов и инструкция | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Балластные грузы 20 кг | 1 | 492.502.800 |
| Комплект ходовых колес Speedseed 1500 | 1 | 224.160.000 |
| Комплект заднего катка для дробления для Speedseed 1500 | 1 | 224.160.006 |
| Скребок щетки для шипованого ролика подходит для передней или задней части | 1 | 490.809.017 |
| Задний шипованый ролик для Speedseed 1500 | 1 | 224.160.002 |
| Набор цифровых счетчиков акров | 1 | 224.160.008 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.