Power Box Rake 1500 предназначен для выполнения различных задач, включая культивацию, сгребание, выравнивание и земляные работы. Тяжелый ротор со специальными твердосплавными зубьями, обеспечивающими долговечность, может работать на различной глубине благодаря задним колесам, а ротор можно гидравлически наклонять для перемещения материала.
| Работает с рядом приложений | |
| Регулируемые ограждения, позволяющие или предотвращающие выбрасывание материала назад. | |
| Гидравлически регулируемый угол ротора | |
| См. Power Box Rake 1500 (гидравлический) для варианта с гидравлическим приводом. |
| Артикул | S0001650 |
| Операция | Трактор вытащил |
| Рабочая ширина (м) | 1.5 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 59 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 50 - 100 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 2 - 4 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 365 |
| Вес (фунты) | 803 |
| Мин. Требуется мощность трактора | 30 |
| Мин. Давление (бар) | 1 - 2 |
| Мин. Давление (фунты на квадратный дюйм) | 14.5 - 29 |
| Трехточечная сцепка | КАТ 1-2 |
| Смазка | ЕР 2 |
| Размеры (ширина мм) | 175 |
| Размеры (высота мм) | 119 |
| Размеры (длина мм) | 144 |
| Размеры (ширина, дюйм) | 68.8 |
| Размеры (высота, дюйм) | 46.6 |
| Размеры (длина, дюйм) | 56.9 |
| Количество граблей | 425 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.