Плавающие катки с двумя шипами мультисеялки повторяют контуры, насыщая поверхность небольшими отверстиями. затем семена точно распределяются по поверхности, а затем регулируемая щетка заметает семена в отверстия. Затем задний ролик прошел, чтобы покрыть семена для прорастания.
| Бесступенчатая регулировка нормы высева | |
| Передние ролики могут быть установлены в фиксированное или плавающее положение в зависимости от типа поверхности. | |
| Подробная информация о покрытой площади в гектарах | |
| Рассмотрим Мультисеялка 1600, Мультисеялка 1200 , Спидсид 1500 или Спидсид 2000 для небольших территорий |
| Артикул | S0001671 |
| Операция | Трактор вытащил |
| Рабочая ширина (м) | 2.1 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 82.7 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 5 - 20 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 0.2 - 0.8 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 922 |
| Вес (фунты) | 2033 |
| Емкость бункера (л) | 270 |
| Емкость бункера (куб.футов) | 9.5 |
| Мин. Требуется мощность трактора | 45 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 1650 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 3638 |
| Мин. Давление (бар) | 1 - 2 |
| Мин. Давление (фунты на квадратный дюйм) | 14.5 - 29 |
| Трехточечная сцепка | КАТ 1-2 |
| Смазка | ЕР 2 |
| Размеры (ширина мм) | 2436 |
| Размеры (высота мм) | 935 |
| Размеры (длина мм) | 1323 |
| Размеры (ширина, дюйм) | 95.9 |
| Размеры (высота, дюйм) | 36.8 |
| Размеры (длина, дюйм) | 52.1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов и инструкция | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Балластные грузы 20 кг (44 фунта) | 1 | 492.502.800 Комплект задних шипованных катков для Multi-Seeder 2100 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.