Плавающие двойные шиповатые ролики сеялки Multi-Seeder 2100 повторяют контуры, насыщая поверхность небольшими отверстиями. Семена точно распределяются по поверхности, а затем регулируемая щетка заметает семена в отверстия. Задний ролик закрывает семена для прорастания.
| Бесступенчатая регулировка нормы высева | |
| Передние ролики могут быть установлены в фиксированное или плавающее положение в зависимости от типа поверхности. | |
| Подробная информация о покрытой площади в гектарах | |
| Рассмотрим Multi-Seeder 1600, Multi-Seeder 1200 , Speedseed 1500 или Speedseed 2000 для небольших территорий |
| Артикул | S0001671 |
| Действие | Прицепная к трактору |
| Рабочая ширина (м) | 2.1 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 82.7 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 5 - 20 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 0.2 - 0.8 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 922 |
| Вес (фунты) | 2033 |
| Емкость бункера (л) | 270 |
| Емкость бункера (куб.футов) | 9.5 |
| Мин. требуемая мощность трактора | 45 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 1650 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 3638 |
| Мин. Давление (бар) | 1 - 2 |
| Мин. Давление (фунты на квадратный дюйм) | 14.5 - 29 |
| Трехточечная сцепка | CAT 1-2 |
| Смазка | ЕР 2 |
| Размеры (ширина мм) | 2436 |
| Размеры (высота мм) | 935 |
| Размеры (длина мм) | 1323 |
| Размеры (ширина, дюйм) | 95.9 |
| Размеры (высота, дюйм) | 36.8 |
| Размеры (длина, дюйм) | 52.1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов и инструкция | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Балластные грузы 20 кг | 1 | 492.502.800 |
| Комплект заднего шипованного ролика для Multi-Seeder 2100 | 1 | 224.210.002 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.