Плавающие шипованые ролики сеялки Multi-Seeder 1600 повторяют контуры, насыщая поверхность небольшими отверстиями, семена точно распределяются по поверхности, регулируемая щетка заметает семена в отверстия. Задний ролик закрывает семена для прорастания.
| Бесступенчатая регулировка нормы высева | |
| Передние ролики могут быть установлены в фиксированное или плавающее положение в зависимости от типа поверхности. | |
| Подробная информация о покрытой площади в гектарах | |
| Рассмотрите Speedseed 1500 для небольших территорий |
| Артикул | S0001668 |
| Операция | Прицепная к трактору |
| Рабочая ширина (м) | 1.6 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 63 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 5 - 20 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 0.2 - 0.8 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 750 |
| Вес (фунты) | 1653 |
| Емкость бункера (л) | 200 |
| Емкость бункера (куб.футов) | 7.1 |
| Мин. Требуется мощность трактора | 35 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 1280 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 2822 |
| Мин. Давление (бар) | 1 - 2 |
| Мин. Давление (фунты на квадратный дюйм) | 14.5 - 29 |
| Трехточечная сцепка | 3-точечная CAT 1-2 |
| Смазка | EP2 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов и инструкция | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Балластные грузы 20 кг (44 фунта) | 1 | 492.502.800 |
| Комплект заднего шипованого ролика для Multi-Seeder 1600 | 1 | 224.160.004 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.