Плавающие катки с двумя шипами мультисеялки повторяют контуры, насыщая поверхность небольшими отверстиями. затем семена точно распределяются по поверхности, а затем регулируемая щетка заметает семена в отверстия. Затем задний ролик прошел, чтобы покрыть семена для прорастания.
| Регулируемая норма высева Infinatley | |
| Передние ролики могут быть установлены в фиксированное или плавающее положение в зависимости от типа поверхности. | |
| Подробная информация о покрытой площади в гектарах | |
| Рассмотрим Мультисеялка 1600 или Спидсид 2000 для больших площадей |
| Артикул | S0001667 |
| Операция | Трактор вытащил |
| Рабочая ширина (м) | 1.2 |
| Рабочая ширина (дюйм) | 47.2 |
| Макс. Рабочая глубина (мм) | 5 - 20 |
| Макс. Рабочая глубина (дюйм) | 0.2 - 0.8 |
| Макс. Рабочая скорость (км ч) | 12 |
| Макс. Рабочая скорость (миль/ч) | 7.5 |
| Вес (кг) | 619 |
| Вес (фунты) | 1365 |
| Емкость бункера (л) | 150 |
| Емкость бункера (куб.футов) | 5.3 |
| Мин. Требуется мощность трактора | 25 |
| Мин. Грузоподъемность 610 мм за подъемными проушинами (кг) | 910 |
| Мин. Грузоподъемность 24 дюйма за подъемными проушинами (фунты) | 2006 |
| Мин. Давление (бар) | 1 - 2 |
| Мин. Давление (фунты на квадратный дюйм) | 14.5 - 29 |
| Трехточечная сцепка | КАТ 1-2 |
| Размеры (ширина мм) | 1513 |
| Размеры (высота мм) | 935 |
| Размеры (длина мм) | 1323 |
| Размеры (ширина, дюйм) | 59.6 |
| Размеры (высота, дюйм) | 36.8 |
| Размеры (длина, дюйм) | 52.1 |
| Количество граблей | 910 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Ящик для инструментов и инструкция | 1 |
| Описание | Количество | Номер артикула |
|---|---|---|
| Балластные грузы 20 кг (44 фунта) | 1 | 492.502.800 Комплект задних шипованных катков для Multi-Seeder 1200 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.